Con l’addio di Jorge Lorenzo la griglia di partenza MotoGP 2020 è completa.
22 piloti si contendono il titolo di Campione del Mondo MotoGP 2020. Come ogni anno italiani e spagnoli sono in prevalenza: 9 spagnoli, 6 italiani. Tre sono i Rookie che lotteranno per il titolo di Rookie of The Year 2020: Brad Binder, Iker Lecuona e Alex Marquez.
Entry List
Team | Moto | No. | Pilota | Naz. |
Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 36 | Joan Mir | SPA |
42 | Álex Rins | SPA | ||
Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 12 | Maverick Viñales | SPA |
46 | Valentino Rossi | ITA | ||
Petronas Yamaha Sepang Racing | Yamaha YZR-M1 | 20 | Fabio Quartararo | FRA |
21 | Franco Morbidelli | ITA | ||
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 29 | Andrea Iannone | ITA |
41 | Aleix Espargaró | SPA | ||
Ducati Team | Ducati Desmosedici GP20 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA |
9 | Danilo Petrucci | ITA | ||
Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP20 | 43 | Jack Miller | AUS |
63 | Francesco Bagnaia | ITA | ||
Reale Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP19 | 5 | Johann Zarco | FRA |
53 | Tito Rabat | SPA | ||
LCR Honda | Honda RC213V | 30 | Takaaki Nakagami | JPN |
35 | Cal Crutchlow | GBR | ||
Repsol Honda Team | Honda RC213V | 93 | Marc Márquez | SPA |
73 | Alex Márquez | SPA | ||
Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 44 | Pol Espargaró | SPA |
33 | Brad Binder | RSA | ||
Tech 3 KTM | KTM RC16 | 88 | Miguel Oliveira | POR |
27 | Iker Lecuona | SPA |
Commenti recenti